µç¡¡»°£º15515880033
ÁªÏµÈË£º¹¢¾Àí
ÓÊ¡¡Ï䣺771228890@qq.com
µØ¡¡Ö·£ºÜþÑôÊÐÐÂ310¹úµÀÓëÜþÃÜ·½»»ã´¦Î÷100Ã×
ת¹Ä365bestÌåÓýËäÈ»¶¯Á¦Ð¡£¬µ«ÊÇÓÐ×Ô¼ºµÄÉú²úÌØÏÔ£¬²»½öάÐ޺ܷ½±ã£¬¶øÇÒ²Ù×÷Ò²ºÜÎȶ¨£¬ËùÒÔ£¬Ò²ÊǺܶà¿Í»§µÄÑ¡Ôñ¡£
ת¹Ä365bestÌåÓýÖ÷ÒªÌصãÈçÏÂ:
¹æ¸ñ | ͲÌå | ¹¦ÂÊ | Éú²úÄÜÁ¦ | ÍâÐγߴç | ||||
Çã½Ç | ÄÚ¾¶ | ³¤¶È | תËÙ | ³¤*¿í*¸ß | ||||
0 | m | m | r/min | Kw | t/h | m | ||
ZG1.2*4 | 2-2.5 | 1.2 | 4 | 17 | 5.5 | 1-3 | 4.6*2.2*2.0 | |
ZG1.4*5 | 2-2.5 | 1.4 | 5 | 14 | 7.5 | 3-5 | 1.8*2.8*2.3 | |
ZG1.6*6 | 2-2.5 | 1.6 | 6 | 11.5 | 11 | 5-8 | 7.0*3.2*3.1 | |
ZG1.8*7 | 2-2.5 | 1.8 | 7 | 11.5 | 15 | 8-10 | 8.3*3.5*3.3 | |
ZG2.0*8 | 2-2.5 | 2.0 | 8 | 11 | 18.5 | 10-15 | 9.1*3.6*3.5 | |
ZG2.2*8 | 2-2.5 | 2.2 | 8 | 10.5 | 22 | 15-20 | 9.5*4.4*3.9 |
µç¡¡»°£º15515880033
ÁªÏµÈË£º¹¢¾Àí
ÓÊ¡¡Ï䣺771228890@qq.com
µØ¡¡Ö·£ºÜþÑôÊÐÐÂ310¹úµÀÓëÜþÃÜ·½»»ã´¦Î÷100Ã×
ÈÈÃŹؼü´Ê£º½Á³Ý365bestÌåÓý | ÐÂÐ͸´»ì·Ê365bestÌåÓý | ת¹Ä365bestÌåÓý | ¶Ô¹õ¼·Ñ¹365bestÌåÓý | Ô²ÅÌ365bestÌåÓý | Å£·à365bestÌåÓý |